Navigation
Sponsoren Partner
Willkommen auf K-Bettel.de
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,02508371 | 0,25472443 | 1,89733957 | 0,02040445 | 8,35472690 |
ID | UID | Summe | Beantragt | Bearbeitet | AZ Art |
179 | 111 | 0.10000000 | 25.05.2023 - 07:22 | 26.05.2023 - 15:51 | BCH |
178 | 777884 | 0.03775616 | 20.05.2023 - 20:17 | 24.05.2023 - 11:58 | LTC |
177 | 777884 | 0.02117340 | 03.05.2023 - 08:10 | 03.05.2023 - 10:34 | LTC |
176 | 778183 | 0.00011396 | 01.05.2023 - 11:58 | 02.05.2023 - 08:24 | BTC |
175 | 777964 | 0.00028200 | 26.04.2023 - 17:57 | 27.04.2023 - 08:55 | BTC |
174 | 777884 | 0.02913144 | 23.04.2023 - 13:21 | 24.04.2023 - 06:39 | LTC |
173 | 111 | 0.00025000 | 18.04.2023 - 12:28 | 19.04.2023 - 09:17 | BTC |
172 | 777884 | 0.02809255 | 12.04.2023 - 06:51 | 12.04.2023 - 07:04 | LTC |
171 | 777884 | 0.02636758 | 31.03.2023 - 01:20 | 01.04.2023 - 07:53 | LTC |
170 | 111 | 0.00060000 | 24.03.2023 - 11:00 | 24.03.2023 - 13:59 | BTC |
(Vor der Umstellung wurden: 43.769.559 Trophys ausgezahlt!
*entspricht 437 Euro)


